Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Tuotteet
Tuotteet
CQX (W) Syvän kaivojen limarpumppu
  • CQX (W) Syvän kaivojen limarpumppuCQX (W) Syvän kaivojen limarpumppu

CQX (W) Syvän kaivojen limarpumppu

Tervetuloa ostamaan Cagon CQX (W) Syvän kaivojen limarpumppu. Tämä pumppu koskee meren hätätilannejärjestelmiä ja matkustamon vedenpoistoa. Sitä käytetään jätevesien käsittelyyn kiinteiden aineiden ja kuitujen kanssa kaupunkisuunnittelussa, pumppausasemissa, rakentamisessa jne. Ja kaasun uuttamiseen ja kasteluun maaseudulla.

CQX (W) -moottorilla syvän kaivojen limaripumppu on F -luokan eristys ja IP68 -koteloiden suoja. 1,5-7,5 kW: n pumppuille moottorin rungon vuotojen mitatelektrodi laukaisee ohjaimen hälytykseen ja suojaamaan pumppua, kun se havaitsee vuodon.

Yli 7. 5 kW: n pumppuissa kelluva kytkin on moottorin rungossa, liitoskäyttölaatikkoon ja öljykammiossa oleva vuotojen mittauselektrodi ja moottorin laakereissa superlämmön ylikuormituslaitteet.


CQX(W) Deep-Well Limber Pump


Tärkein tekninen parametri:

Tyyppi kaliiperi φmm Kapasiteetti
m3/h
Pää
m
nopeus r/min Voima (KW) Paino
kg
ohittaa hiukkaset φmm
Tehon syöttö KW Power KW
CQX (W) 18-7-0,75 50 18 7 2850 0.98 0.75 30 Φ 15
CQX (W) 10-10-0.75 50 10 10 2850 0.83 0.75 30 Φ 15
CQX (W) 5-15-1,1 50 5 15 2850 0.79 1.1 30 Φ 15
CQX (W) 15-10-1.1 50 15 10 2850 1.24 1.1 32 Φ 15
CQX (W) 10-15-1,5 50 10 15 2900 1.46 1.5 45 Φ 15
CQX (W) 18-15-1,5 50 18 15 2900 1.23 1.5 45 Φ 15
CQX (W) 25-10-1,5 50 25 10 2900 1.97 1.5 45 Φ 15
CQX (W) 30-7-1,5 50 30 7 2900 1.97 1.5 45 Φ 15
CQX (W) 15-22-2,2 50 15 22 2900 2.54 2.2 50 Φ 15
CQX (W) 27-15-2,2 50 27 15 2900 2.59 2.2 50 Φ 15
CQX (W) 35-7-2.2 50 35 7 2900 2.03 2.2 50 Φ 15
CQX (W) 42-9-2.2 50 42 9 2900 2.52 2.2 50 Φ 15
CQX (W) 37-13 -3 50 37 13 1450 3.27 3 100 Φ 15
CQX (W) 30-16 -3 50 30 16 1450 3.86 3 100 Φ 15
CQX (W) 50-10-3 80 50 10 1450 3.22 3 100 Φ30
CQX (W) 70-7-3 100 70 7 1450 3.09 3 100 Φ40
CQX (W) 15-30-4 50 15 30 2900 2.88 4 112 Φ 15
CQX (W) 20-25-4 50 20 25 2900 3.62 4 112 Φ 15
CQX (W) 25-22-4 50 25 22 1450 4.33 4 112 Φ 15
CQX (W) 40-15-4 50 40 15 1450 4.08 4 112 Φ 15
CQX (W) 60-13-4 80 60 13 1450 4.84 4 112 Φ30
CQX (W) 70-10-4 100 70 10 1450 4.84 4 112 Φ40
CQX (W) 100-7-4 100 100 7 1450 4.84 4 112 Φ40
CQX (W) 46-22-5,5 80 46 22 1450 6.73 5.5 148 Φ30
CQX (W) 65-15-5,5 100 65 15 1450 5.81 5.5 148 Φ40
CQX (W) 120-10-5,5 100 120 10 1450 6.80 5.5 148 Φ50
CQX (W) 210-7-7,5 150 210 7 1450 8.56 7.5 162 Φ50
CQX (W) 45-30-11 80 45 30 1460 9.34 11 275 Φ30
CQX (W) 100-22-11 100 100 22 1460 12.26 11 275 Φ40
CQX (W) 200-10-11 150 200 10 1460 11.97 11 280 Φ50
CQX (W) 300-7-11 200 300 7 1460 11.16 11 285 Φ60
CQX (W) 50-35-15 80 50 35 1460 12.44 15 286 Φ30
CQX (W) 140-7-5,5 150 140 7 1450 5.46 5.5 148 Φ50
CQX (W) 25-30-7,5 50 25 30 1450 5.75 7.5 145 Φ25
CQX (W) 30-32-7,5 50 30 32 2900 6.52 7.5 162 Φ 15


Tyyppi kaliiperi φmm Kapasiteetti
m3/h
Pää
m
nopeus r/min Voima (KW) Paino
kg
ohittaa osat φmm
Tehon syöttö KW Power KW
CQX (W) 70-22-7,5 100 70 22 1450 8.80 7.5 162 Φ40
CQX (W) 110-15-7,5 100 110 15 1450 8.98 7.5 162 Φ50
CQX (W) 145-10-7,5 150 145 10 1450 7.77 7.5 162 Φ50
CQX (W) 70-32-15 100 70 32 1460 14.43 15 300 Φ30
CQX (W) 87-28-15 100 87 28 1460 14.09 15 292 Φ40
CQX (W) 140-18-15 150 140 18 1460 13.03 15 300 Φ50
CQX (W) 200-13-15 150 200 13 1460 13.87 15 300 Φ50
CQX (W) 300-10-15 200 300 10 1460 15.77 15 315 Φ60
CQX (W) 400-7-15 200 400 7 1460 14.94 15 324 Φ60
CQX (W) 150-22-18,5 150 150 22 1470 17.08 18.5 395 Φ50
CQX (W) 250-15-18,5 200 250 15 1470 20.65 18.5 400 Φ60
CQX (W) 400-10-18,5 200 400 10 1470 20.08 18.5 405 Φ60
CQX (W) 70-40-22 100 70 40 1470 18.08 22 412 Φ30
CQX (W) 100-40-22 100 100 40 1470 22.60 22 430 Φ30
CQX (W) 130-30-22 150 130 30 1470 20.74 22 430 Φ40
CQX (W) 200-22-22 150 200 22 1470 22.07 22 445 Φ50
CQX (W) 600-8-22 250 600 8 1470 23.13 22 480 Φ80
CQX (W) 480-11-30 200 480 11 980 27.80 30 550 Φ60
CQX (W) 200-30-30 150 200 30 980 35.27 30 540 Φ50
CQX (W) 400-15-30 200 400 15 980 31.74 30 550 Φ60
CQX (W) 900-8-30 300 900 8 980 36.80 30 580 Φ 100
CQX (W) 150-35-37 150 150 35 1470 27.60 37 700 Φ50
CQX (W) 250-26-37 150 250 26 1470 32.75 37 700 Φ50
CQX (W) 350-20-37 200 350 20 980 33.77 37 670 Φ60
CQX (W) 600-15-37 250 600 15 980 43.48 37 705 Φ80
CQX (W) 700-13-37 250 700 13 980 43.34 37 705 Φ80
CQX (W) 250-35-45 200 250 35 980 48.03 45 1200 Φ60
CQX (W) 400-24-45 200 400 24 980 46.96 45 1200 Φ60
CQX (W) 1100-10-45 350 1100 10 980 49.22 45 1200 Φ 120
CQX (W) 250-40-55 200 250 40 980 53.57 55 1360 Φ60
CQX (W) 400-30-55 200 400 30 980 58.12 55 1360 Φ60
CQX (W) 600-20-55 250 600 20 980 55.91 55 1360 Φ80
CQX (W) 800-15-55 300 800 15 980 55.13 55 1360 Φ 100
CQX (W) 1600-8-55 400 1600 8 980 60.46 55 2300 Φ 120
CQX (W) 350-40-75 200 350 40 990 70.93 75 1870 Φ60
CQX (W) 700-22-75 250 700 22 990 79.27 75 1870 Φ80
CQX (W) 1600-10-75 400 1600 10 980 72.75 75 2300 Φ 120


Tyyppi kaliiperi φmm Kapasiteetti
m3/h
Pää
m
nopeus r/min Voima (KW) Paino
kg
Ohittaa hiukkaset samm.
Tehon syöttö KW Power KW
CQX (W) 600-30-90 250 600 30 990 83.73 90 2100 Φ80
CQX (W) 800-24-90 300 800 24 1470 88.17 90 1600 Φ80
CQX (W) 1200-18-90 350 1200 18 990 97.88 90 2100 Φ 100
CQX (W) 1200-15-90 350 1200 15 990 80.49 90 2100 Φ 100
CQX (W) 2200-10-90 450 2200 10 990 95.94 90 2100 Φ 120
CQX (W) 3000-7-90 500 3000 7 740 97.45 90 2500 Φ 120
CQX (W) 700-33-110 250 700 33 990 107.02 110 2240 Φ80
CQX (W) 950-24-110 300 950 24 990 104.30 110 2240 Φ 110
CQX (W) 1600-16-110 400 1600 16 980 115.56 110 2300 Φ 120
CQX (W) 950-24-110 400 2500 10 740 117.09 110 2500 Φ 120
CQX (W) 650-42-132 250 650 45 980 138.79 132 2100 Φ80
CQX (W) 2000-15-132 400 2000 15 740 140.10 132 2520 Φ 120
CQX (W) 1085-28-132 350 1085 28 740 149.27 132 2520 Φ 100
CQX (W) 3100-10-132 550 3100 10 740 143.02 132 2520 Φ 120
CQX (W) 650-50-160 250 650 50 980 156.40 160 2100 Φ80
CQX (W) 1500-25-160 250 800 42 980 147.64 160 3800 Φ 100
CQX (W) 1000-36-160 350 1000 36 740 178.77 160 2880 Φ 100
CQX (W) 1500-25-160 350 1500 25 740 181.55 160 2880 Φ 100
CQX (W) 1700-22-160 400 1700 22 740 180.99 160 2880 Φ 120
CQX (W) 2600-15-160 500 2600 15 740 179.61 160 2880 Φ 120
CQX (W) 2000-20-185 500 2000 20 740 190.51 185 3950 Φ 120
CQX (W) 3500-12-185 600 3500 12 740 192.72 185 3420 Φ 120
CQX (W) 1000-40-200 300 1000 40 740 198.11 200 3950 Φ 120
CQX (W) 1300-30-200 400 1300 30 740 190.65 200 3950 Φ 120
CQX (W) 2000-22-200 500 2000 22 740 209.59 200 3950 Φ 120
CQX (W) 3000-16-200 550 3000 16 740 220.23 200 3850 Φ 120
CQX (W) 1000-44-220 300 1000 44 740 205.21 220 4100 Φ 120
CQX (W) 1600-30-220 400 1600 30 740 218.13 220 4250 Φ 120
CQX (W) 2400-22-220 500 2400 22 740 258.11 220 4280 Φ 120
CQX (W) 1000-52-250 300 1000 52 740 257.56 250 4100 Φ 120
CQX (W) 1300-38-250 400 1300 38 740 241.38 250 4250 Φ 120
CQX (W) 1800-32-250 400 1800 32 740 281.47 250 4690 Φ 120
CQX (W) 2650-24-250 500 2650 24 740 310.78 250 4690 Φ 120
CQX (W) 3750-17-250 600 3750 17 740 299.86 250 4690 Φ 120


Hot Tags: CQX (W) Syvän kaivojen limarpumppu
Lähetä kysely
Yhteystiedot
Hanki räätälöityjä hintatarjouksia merensiirroille 24 tunnin sisällä. Kiinan tehdas moniluokkainen sertifikaatit. Lähetä projektivaatimuksesi nyt!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept